<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Székhely szolgáltatás blog &#187; APEH</title>
	<atom:link href="http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/category/apeh/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2011 10:19:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>E-számla, e-pénz, bankkártya</title>
		<link>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/e-szamla-e-penz-bankkartya</link>
		<comments>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/e-szamla-e-penz-bankkartya#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 08:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[APEH]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozás]]></category>
		<category><![CDATA[bankkártya]]></category>
		<category><![CDATA[elektronikus pénz]]></category>
		<category><![CDATA[elektronikus számla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[A készpénzforgalom csökkentése, az elektronikus számlák és bankkártya használata egyes elemzők szerint mind az államnak, mind a kis-és középvállalkozásoknak minimum 60%-os megtakarítást jelentene a jelenlegi költségekhez képest. A technológia készen áll, a számok meggyőzőek, mégis meglepő, hogy milyen nagy az ellenállás az elektronikus megoldásokkal szemben. A számlázási tevékenységhez kapcsolódó kiadások hazai viszonylatban is jelentősek, ennek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A készpénzforgalom csökkentése, az elektronikus számlák és bankkártya használata egyes elemzők szerint mind az államnak, mind a kis-és középvállalkozásoknak minimum 60%-os megtakarítást jelentene a jelenlegi költségekhez képest.</strong></p>
<p>A technológia készen áll, a számok meggyőzőek, mégis meglepő, hogy milyen nagy az ellenállás az elektronikus megoldásokkal szemben.</p>
<p>A számlázási tevékenységhez kapcsolódó kiadások hazai viszonylatban is jelentősek, ennek árát nemcsak a gazdálkodó szervezetek fizetik meg, hanem a végfelhasználók, a lakossági fogyasztók is</p>
<p><strong>Törvényi előírás is lehet belőle?</strong></p>
<p>Figyelembe véve milyen komoly gazdaságpolitikai kérdésekben kell döntenie a jelenlegi kormányra az elkövetkező években, nem lenne meglepő, ha törvényileg is „rásegítenének” az elektronikus számlázásra történő átállásra.</p>
<p>Az állam ezzel közel 4 milliárd euró fölösleges kiadástól szabadulna meg évente.</p>
<p><strong>Az UNIO is támogatja</strong></p>
<p>A tapasztalatok alapján az Európai Unió országaiban évente több mint harmincmilliárd számla keletkezik, és ez a környezet mellett a vállalatok adminisztrációs költségeit is komolyan megterheli. Nem meglepő, hogy az Európai Unio is az e-számlázás terjedésének elősegítését szorgalmazza.</p>
<p><strong>Tájékoztatás, könnyítés</strong></p>
<p>A szakértők szerint a részletesebb tájékoztatás eloszlatná az e-számlákkal kapcsolatos hiedelmeket, illetve az elektronikus dokumentumok biztonságával kapcsolatos bizalmatlanságot is.</p>
<p>Az elektronikus számlák alacsony számának másik oka, hogy az átmenet időszakát éljük. A mai vállalkozók és vásárlók többsége még a készpénz „korszakában” szocializálódott, életüknek nem képezte szerves részét a számítógép és az internet (gondoljunk csak bele mekkora a szakadék egy mai tini és a szülei között, kizárólag a számítógépes ismeret szempontjából).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/e-szamla-e-penz-bankkartya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segítsük az APEH munkáját!</title>
		<link>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/segitsuk-az-apeh-munkajat</link>
		<comments>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/segitsuk-az-apeh-munkajat#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 08:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[APEH]]></category>
		<category><![CDATA[kérdőív]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfélszolgálat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Az APEH tovább szeretné növelni együttműködését az adózókkal, ezért május 17.-e óta elérhető az az online kérdőív amin keresztül az adózók elmondhatják véleményüket az adóhatóság szolgáltatásairól és ügyfélszolgálati tevékenységének minőségéről Az APEH célja, hogy az ügyfélszolgálati tevékenységét a lehető leggyorsabb ügyintézési idő mellett, a lehető leghatékonyabban végezhesse. A felmérés eredményeit, az ügyfelek véleményét és ötleteit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az APEH tovább szeretné növelni együttműködését az adózókkal, ezért május 17.-e óta elérhető az az online kérdőív amin keresztül az adózók elmondhatják véleményüket az adóhatóság szolgáltatásairól és ügyfélszolgálati tevékenységének minőségéről</p>
<p>Az APEH célja, hogy az ügyfélszolgálati tevékenységét a lehető leggyorsabb ügyintézési idő mellett, a lehető leghatékonyabban végezhesse.</p>
<p>A felmérés eredményeit, az ügyfelek véleményét és ötleteit a hivatal figyelembe veszi a szolgáltatások és az ügyintézés fejlesztésekor, hogy adóügyeinket még könnyebben és egyszerűbben intézhessük a jövőben.</p>
<p><a href="http://apeh.hu/content/htmlform?contentid=5295994" target="_blank">Az APEH kérdőív itt érhető el</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/segitsuk-az-apeh-munkajat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gyakori hibák az adóbevallásban</title>
		<link>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/gyakori-hibak-az-adobevallasban</link>
		<comments>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/gyakori-hibak-az-adobevallasban#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 11:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[APEH]]></category>
		<category><![CDATA[hasznos]]></category>
		<category><![CDATA[személyi jövedelemadó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Május 20.-a a 2009-es adóévre vonatkozó személyi jövedelemadó-bevallás postára adásának illetve elektronikus elküldésének határideje. Mire érdemes figyelni, hogy ne legyen elrontva a bevallás? A személyi jövedelemadó-bevallás benyújtására a 0953-as sorszámú APEH bevallási nyomtatvány szolgál. A nyomtatványokat az adózók postai úton már korábban megkapták, illetve le is tölthetik az APEH honlapjáról. Gyakori hiba, hogy az adózó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Május 20.-a a 2009-es adóévre vonatkozó személyi jövedelemadó-bevallás postára adásának illetve elektronikus elküldésének határideje. Mire érdemes figyelni, hogy ne legyen elrontva a bevallás?</strong></p>
<p>A személyi jövedelemadó-bevallás benyújtására a 0953-as sorszámú APEH bevallási nyomtatvány szolgál. A nyomtatványokat az adózók postai úton már korábban megkapták, illetve le is tölthetik az APEH honlapjáról.</p>
<p>Gyakori hiba, hogy az adózó nem pontosan adja meg az adóazonosító jelét vagy adószámát.</p>
<p>Az adóazonosító jelet és adószámot az adózó nevével együtt minden benyújtott oldalon szerepeltetni kell. Az ÁNYK használónak elég egyszer, a főlapon feltüntetni ezeket az adatokat.</p>
<p>Sokan elrontják a kifizető által levont adó sorát, és azt saját kötelezettségként tüntetik fel. A 0953-C lapon a kifizető (pl. a munkáltató) által levont adóelőleget &#8220;55. A kifizetők által levont adóelőleg összege&#8221; sorban kell feltüntetni.</p>
<p>Előfordul az is, hogy a munkáltatói adómegállapítást választók megfeledkeznek a munkáltatójuknak tett nyilatkozatukról, és önbevallást is tesznek. Ebben az esetben az APEH-nak adóvizsgálattal kell megállapítania melyik bevallás az érvényes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/gyakori-hibak-az-adobevallasban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nem volt értelme székhelyváltozással trükközni</title>
		<link>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/nem-volt-ertelme-szekhelyvaltozassal-trukkozni</link>
		<comments>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/nem-volt-ertelme-szekhelyvaltozassal-trukkozni#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 18:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[APEH]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozás]]></category>
		<category><![CDATA[székhely]]></category>
		<category><![CDATA[vizsgálat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Székhely változtatással akarta elkerülni a végrehajtást egy Magyarországon letelepedett külföldi állampolgárok által alapított társaság. Kilencszáz millió forint megfizetésére kötelezte az APEH azt a vállalkozást, amely egy kockázatelemzés során került az adóhatóság látókörébe. A probléma ugyanis az volt, hogy a társaság több százmillió értékben fogadott be olyan számlákat, amik mögött valódi teljesítés nem volt, illetve olyan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Székhely változtatással akarta elkerülni a végrehajtást egy Magyarországon letelepedett külföldi állampolgárok által alapított társaság.</strong></p>
<p>Kilencszáz millió forint megfizetésére kötelezte az APEH azt a vállalkozást, amely egy kockázatelemzés során került az adóhatóság látókörébe. A probléma ugyanis az volt, hogy a társaság több százmillió értékben fogadott be olyan számlákat, amik mögött valódi teljesítés nem volt, illetve olyan gépjárművek szerepeltek a könyvelésben, melyek soha nem kerültek használatba.</p>
<p>A vizsgálat során arra is fény derült, hogy a társaság pénzén felépítettek és felújítottak egy 450 millió forint értékű ingatlanegyüttest, amelyet a tulajdonosok magáncélra használtak, de az építéssel kapcsolatos forgalmi adót visszaigényelték. A vállalkozás emellett több számlát is indokolatlanul sztornóztatott, ezzel indokolatlan veszteséget okozva magának.</p>
<p>Miután a társaság átvette az adóellenőrzés jegyzőkönyvét, azzal próbáltak meg eltűnni az APEH látóköréből, hogy székhelyet változtattak.</p>
<p>A revízió a vállalkozásnál tapasztalt szabálytalanságok miatt a szankciókkal együtt 900 millió forint megfizetésére kötelezte a céget, valamint adócsalás és a számviteli törvény megsértése miatt büntető feljelentést tett.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/nem-volt-ertelme-szekhelyvaltozassal-trukkozni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tömeges adószám felfüggesztés?</title>
		<link>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/tomeges-adoszam-felfuggesztes</link>
		<comments>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/tomeges-adoszam-felfuggesztes#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 16:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[APEH]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozás]]></category>
		<category><![CDATA[adószám]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Alig telt el a hónap fele, de az APEH máris több száz cégnek töröltette az adószámát. Az APEH általában negyedévente 2000-2500 ilyen határozatot hoz az általa el nem érhető, fiktívnek látszó cégekkel szemben. Abban az esetben, ha hogy az adózó székhelye fiktív, cég képviselője (például Kft. ügyvezetője) fiktív személy, az APEH mérlegelés nélkül köteles határozatban [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alig telt el a hónap fele, de az APEH máris több száz cégnek töröltette az adószámát. Az APEH általában negyedévente 2000-2500 ilyen határozatot hoz az általa el nem érhető, fiktívnek látszó cégekkel szemben.</strong></p>
<p>Abban az esetben, ha hogy az adózó székhelye fiktív, cég képviselője (például Kft. ügyvezetője) fiktív személy, az APEH mérlegelés nélkül köteles határozatban elrendelni az adószám felfüggesztését.</p>
<p>A felfüggesztés ellen a közlést követően 15 napig lehet fellebbezni. Amennyiben ez nem történik meg, a felfüggesztést elrendelő határozat jogerőre emelkedik, majd amennyiben 90 napon belül az adózó nem kéri a felfüggesztés megszüntetését, illetve a felfüggesztést a hivatal sem szünteti meg, az adószámot határozattal törlik.</p>
<p>Az APEH a honlapján közzéteszi a felfüggesztett adószámú adózóknak a nevét, adószámát és a felfüggesztést elrendelő határozat jogerőre emelkedésének napját, az adatok a felfüggesztés megszüntetését elrendelő határozat jogerőre emelkedéséig, illetve az adószám törlését elrendelő határozat jogerőre emelkedéséig maradnak ott.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/tomeges-adoszam-felfuggesztes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vagyonadó és kalkulátor</title>
		<link>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/vagyonado-es-kalkulator</link>
		<comments>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/vagyonado-es-kalkulator#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 09:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[APEH]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[Fidesz]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanadó]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanadó-kalkulátor]]></category>
		<category><![CDATA[vagyonadó]]></category>
		<category><![CDATA[választás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Van-e értelme a vagyonadó kalkulátort használni, amikor a három hónap múlva esedékes választások nagy esélyese bejelentette, mindenképpen eltörlik a vagyonadót ha hivatalba lépnek? Abban az esetben, ha a FIDESZ nyeri a választásokat és eltörlik a vagyonadót, a módosítás átfutási ideje miatt a bevallást meg kell tenni, máskülönben az APEH büntetést szab ki. Az egyik lehetséges [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Van-e értelme a vagyonadó kalkulátort használni, amikor a három hónap múlva esedékes választások nagy esélyese bejelentette, mindenképpen eltörlik a vagyonadót ha hivatalba lépnek?</strong></p>
<p>Abban az esetben, ha a FIDESZ nyeri a választásokat és eltörlik a vagyonadót, a módosítás átfutási ideje miatt a bevallást meg kell tenni, máskülönben az APEH büntetést szab ki.</p>
<p>Az egyik lehetséges megoldás az adózó számára, hogy a bevallásnak határidőre leget tesz, de nem fizeti be adót. Ebben az esetben az APEH késedelmi kamatot állapít meg, de nem szab ki büntetést a késedelemért. Ha pedig valóban eltörlésre kerül a vagyonadó, akkor sem az ezzel járó adót, sem pedig a kamatokat nem kell megfizetni.</p>
<p>A másik megoldás, hogy az adózó a bevallási kötelezettségének is eleget tesz és az adót is befizeti. Ha pedig mégis eltörlésre kerül a vagyonadó, akkor az állam visszafizeti a pénzt az adózónak, a jegybanki alapkamattal együtt.</p>
<p>A vagyonadó másik problémája, hogy maga a vagyonadó-kalkulátor által hozott eredmények sem kifogásolhatóak. Még az APEH is arról nyilatkozott, hogy a kalkulátor inkább csak segítséget nyújt az adózóknak, és a kalkulátor által adott adatokat felhasználva saját maguk becsüljék meg az ingatlan értékét.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/vagyonado-es-kalkulator/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010-től az APEH kezeli a helyi iparűzési adót</title>
		<link>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/2010-tol-az-apeh-kezeli-az-iparuzesi-adot</link>
		<comments>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/2010-tol-az-apeh-kezeli-az-iparuzesi-adot#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 15:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[APEH]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[székhely]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozás]]></category>
		<category><![CDATA[iparűzési adó]]></category>
		<category><![CDATA[önkormányzat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[2010-től az adózók egy bevallásban, települési önkormányzatonkénti bontásban vallják be adókötelezettségüket, majd pedig az APEH által kiírt helyi iparűzési adó számlára teljesítik a befizetésüket. A késedelmi pótlékok és mulasztási bírságok szintén az APEH által kijelölt bankszámlára kell legyenek átutalva, egy összegben. A befizetést akkor is egy számlára kell eszközölni, ha a cég több telephellyel is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2010-től az adózók egy bevallásban, települési önkormányzatonkénti bontásban vallják be adókötelezettségüket, majd pedig az APEH által kiírt helyi iparűzési adó számlára teljesítik a befizetésüket.</strong></p>
<p>A késedelmi pótlékok és mulasztási bírságok szintén az APEH által kijelölt bankszámlára kell legyenek átutalva, egy összegben.</p>
<p>A befizetést akkor is egy számlára kell eszközölni, ha a cég több telephellyel is rendelkezik, emiatt több önkormányzat is jogosult lenne a bevételre.</p>
<p>Az APEH az így beérkezett összeget ezek után önkormányzatonként lebontja, a bevételre jogosult önkormányzatok között felosztja, majd pedig elszámolást készít. Az iparűzési adó újrafelosztására az összeg beérkezését követően legkésőbb 30 nappal kerül sor.</p>
<p>Késedelem esetén az APEH a késedelem minden napja után kamatot fizet a helyi önkormányzatnak.</p>
<p>Ha a fizetési kötelezettség nem teljes összegben teljesül, a felosztás az önkormányzatonként kimutatott tartozások esedékességének sorrendjében, azonos esedékességnél a tartozás arányában történik.</p>
<p>A bevallott adóelőleget &#8211; a tényleges teljesítéstől függetlenül &#8211; az adóhatóság az előlegfizetés esedékességét megelőző munkanapon utalja át, ahogy az adóévet megelőző évre bevallott adót, az adóévre bevallott s megfizetett adóelőleg összegének különbözete alapján megállapított adóelőleg-kiegészítést és az adóévet megelőző évi bevallás alapján önkormányzatonként nettó módon megállapított pozitív előjelű elszámolási különbözetet is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/2010-tol-az-apeh-kezeli-az-iparuzesi-adot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APEH és VOSZ kooperáció</title>
		<link>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/apeh-es-vosz-kooperacio</link>
		<comments>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/apeh-es-vosz-kooperacio#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 08:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[APEH]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[kooperáció]]></category>
		<category><![CDATA[megállapodás]]></category>
		<category><![CDATA[VOSZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[A hazai mikro-és kisvállalkozások megsegíése érdekében az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Közép-magyarországi Regionális Szervezete közös megállapodást írt alá pénteken. Az adóhatóság pénteken közleményt adott ki, melyben külön kihangsúlyozta, hogy az APEH és VOSZ közösen aláírt megállapodásának célja a mikro-, kis- és középvállalkozói kör adózási feltételeinek javítása. Az [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A hazai mikro-és kisvállalkozások megsegíése érdekében az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Közép-magyarországi Regionális Szervezete közös megállapodást írt alá pénteken.</strong></p>
<p>Az adóhatóság pénteken közleményt adott ki, melyben külön kihangsúlyozta, hogy az APEH és VOSZ közösen aláírt megállapodásának célja a mikro-, kis- és középvállalkozói kör adózási feltételeinek javítása.</p>
<p>Az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága az elmúlt években már több ehhez hasonló kooperációt valósított meg és kötött együttműködési megállapodást más társszervekkel és kamarákkal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/apeh-es-vosz-kooperacio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Már több mint 1800 milliárddal tartoznak az APEH-nak</title>
		<link>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/mar-tobb-mint-1800-milliarddal-tartoznak-az-apeh-nak</link>
		<comments>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/mar-tobb-mint-1800-milliarddal-tartoznak-az-apeh-nak#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 18:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[APEH]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[adótartozás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Az APEH legújabb adatai szerint az elmúlt egy évben 300 milliárd forinttal nőtt az az adótartozások összege. 1423 olyan vállalkozás szerepel a nyilvántartásban, akiknek 100 millió forintot meghaladó adótartozásuk van az állam felé. Drámain nőtt az adótartózók száma és az adótartozás teljes összege az APEH felé az elmúlt egy évben. Jelenleg 850.000 magánszemély és a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Az APEH legújabb adatai szerint az elmúlt egy évben 300 milliárd forinttal nőtt az az adótartozások összege. 1423 olyan vállalkozás szerepel a nyilvántartásban, akiknek 100 millió forintot meghaladó adótartozásuk van az állam felé.</strong></p>
<p>Drámain nőtt az adótartózók száma és az adótartozás teljes összege az APEH felé az elmúlt egy évben. Jelenleg 850.000 magánszemély és a körülbelül 750.000 ezer vállalkozásból mintegy 400.000-en vannak rajta az adósok listáján.</p>
<p>A vállalkozások az 1800 milliárdból mintegy 1600 milliárdot halmoztak föl az elmúlt évek során. Ezen adótartozások behajtása egyre kétségesebb, figyelembe véve, hogy sokan közülük már felszámolt cégek.</p>
<p>Vannak olyan vállalatok, akik már milliárdos tartozást görgetnek folyamatosan maguk előtt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/mar-tobb-mint-1800-milliarddal-tartoznak-az-apeh-nak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drámai helyzet az APEH-nál</title>
		<link>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/dramai-helyzet-az-apeh-nal</link>
		<comments>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/dramai-helyzet-az-apeh-nal#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 18:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[APEH]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[feketemunka]]></category>
		<category><![CDATA[jutalék]]></category>
		<category><![CDATA[sztrájk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[A negyedéves plussz juttatások elmaradása drámai helyzetet idézett elő az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalban (APEH). A drasztikus jövedelemcsökkenés elkeseredett tettekre sarkallhatja az APEH dolgozóit. A korábbi szóváltás az elmaradó negyedévi extra juttatás elmaradása miatt (ami 30-40%-os extra jövedelmet is jelenthet) tovább fajul. Eddig csak sztrájkról, most már a szervezet teljes szétesésének lehetőségéről beszélt Michalkó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A negyedéves plussz juttatások elmaradása drámai helyzetet idézett elő az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalban (APEH). A drasztikus jövedelemcsökkenés elkeseredett tettekre sarkallhatja az APEH dolgozóit.</strong></p>
<p>A korábbi szóváltás az elmaradó negyedévi extra juttatás elmaradása miatt (ami 30-40%-os extra jövedelmet is jelenthet) tovább fajul. Eddig csak sztrájkról, most már a szervezet teljes szétesésének lehetőségéről beszélt Michalkó Péter, az APEH szakszervezet vezetője.</p>
<p>A drasztikus jövedelemcsökkenés miatt megtörténhet, hogy egyes dolgozók feketén könyvelést, vagy más adóügyi munkát vállalnak.</p>
<p>Ennek elkerülésére merült föl annak a gondolata, hogy a kiesett keresetüket másodállásból származó jövedelemmel pótolhassák az APEH dolgozói.</p>
<p>A helyzet mostanra odáig fajult, hogy a szervezetben van olyan alkalmazott, aki ellen éppen az adóhivatal indított végrehajtást, mivel nem tudta kifizetni az illetéket az elmaradt jutalom miatt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/dramai-helyzet-az-apeh-nal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

