<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Székhely szolgáltatás blog &#187; gazdaság</title>
	<atom:link href="http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/category/gazdasag/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2011 10:19:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gondolatok a svájci frankról és az államadósságról</title>
		<link>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/gondolatok-a-svajci-frankrol-es-az-allamadossagrol</link>
		<comments>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/gondolatok-a-svajci-frankrol-es-az-allamadossagrol#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 10:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zellergabor</dc:creator>
				<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[adótartozás]]></category>
		<category><![CDATA[államadósság]]></category>
		<category><![CDATA[svájci frank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[A 240 forintos lélektani határ átlépése és a tény, hogy az elemzők többsége szerint még az idén elérheti a 260 forintot a svájci frank elgondolkodtatja az embert nem csak a svájcifrank-hitelesek, de az ország jövője szempontjából is. Pár napja a késő esti híradóban ütötte meg a fülemet egy számadat, miszerint az államnak közel 1000 milliárdos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A 240 forintos lélektani határ átlépése és a tény, hogy az elemzők többsége szerint még az idén elérheti a 260 forintot a svájci frank elgondolkodtatja az embert nem csak a svájcifrank-hitelesek, de az ország jövője szempontjából is.</strong></p>
<p>Pár napja a késő esti híradóban ütötte meg a fülemet egy számadat, miszerint az államnak közel 1000 milliárdos kintlevősége van adótartozás formájában, melyből 800 milliárdot a céges adótartozók és 200 milliárdot a magánszemélyek tesznek ki.</p>
<p>A hétfői frankerősödés elemzők szerint 200 milliárd forint veszteséget eredményezett a devizaadósok számára.</p>
<p>Ezt a két számot összehasonlítva úgy érzem, hogy a magyarországi adótartozók kérdése eltörpül egy sokkal nagyobb probléma, nevezetesen a külföldi pénzpiaccal szembeni kiszolgáltatottság mellett. Lassan szállóigévé válik, hogy „A személyi jövedelemadó minden tíz forintjából hét az államadósság-törlesztésére megy el”.</p>
<p>Ezzel nem azt akarom sugallni, hogy ne fizessünk adót, mert mint adófizető állampolgár én is elvárom, hogy ezen kötelezettségnek minden dolgozó ember eleget tegyen. Mégsem tudom elítélni azokat, akik a megélhetési problémáik, vagy éppen pont a hitelük miatt inkább azt választják, hogy fedél legyen a fejük fölött.</p>
<p>A fenti adatok tükrében egyértelmű, hogy az ország nem képes lépést tartani a külföldi pénzpiaccal, sem állami, sem pedig a magánszemélyek szintjén.</p>
<p>A kormány ugyan egyértelművé tette, hogy az őszi jogalkotási folyamatok egyik sarkalatos pontja lesz az államadósság növelésével járó felelősségek tisztázása, a gond csak az, hogy államadósság már most is van, nem is kicsi. A jelenlegi ütemezéssel fizetve még vagy két-háromszáz évig fizethetjük az államadósságot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/gondolatok-a-svajci-frankrol-es-az-allamadossagrol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-számla, e-pénz, bankkártya</title>
		<link>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/e-szamla-e-penz-bankkartya</link>
		<comments>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/e-szamla-e-penz-bankkartya#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 08:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[APEH]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozás]]></category>
		<category><![CDATA[bankkártya]]></category>
		<category><![CDATA[elektronikus pénz]]></category>
		<category><![CDATA[elektronikus számla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[A készpénzforgalom csökkentése, az elektronikus számlák és bankkártya használata egyes elemzők szerint mind az államnak, mind a kis-és középvállalkozásoknak minimum 60%-os megtakarítást jelentene a jelenlegi költségekhez képest. A technológia készen áll, a számok meggyőzőek, mégis meglepő, hogy milyen nagy az ellenállás az elektronikus megoldásokkal szemben. A számlázási tevékenységhez kapcsolódó kiadások hazai viszonylatban is jelentősek, ennek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A készpénzforgalom csökkentése, az elektronikus számlák és bankkártya használata egyes elemzők szerint mind az államnak, mind a kis-és középvállalkozásoknak minimum 60%-os megtakarítást jelentene a jelenlegi költségekhez képest.</strong></p>
<p>A technológia készen áll, a számok meggyőzőek, mégis meglepő, hogy milyen nagy az ellenállás az elektronikus megoldásokkal szemben.</p>
<p>A számlázási tevékenységhez kapcsolódó kiadások hazai viszonylatban is jelentősek, ennek árát nemcsak a gazdálkodó szervezetek fizetik meg, hanem a végfelhasználók, a lakossági fogyasztók is</p>
<p><strong>Törvényi előírás is lehet belőle?</strong></p>
<p>Figyelembe véve milyen komoly gazdaságpolitikai kérdésekben kell döntenie a jelenlegi kormányra az elkövetkező években, nem lenne meglepő, ha törvényileg is „rásegítenének” az elektronikus számlázásra történő átállásra.</p>
<p>Az állam ezzel közel 4 milliárd euró fölösleges kiadástól szabadulna meg évente.</p>
<p><strong>Az UNIO is támogatja</strong></p>
<p>A tapasztalatok alapján az Európai Unió országaiban évente több mint harmincmilliárd számla keletkezik, és ez a környezet mellett a vállalatok adminisztrációs költségeit is komolyan megterheli. Nem meglepő, hogy az Európai Unio is az e-számlázás terjedésének elősegítését szorgalmazza.</p>
<p><strong>Tájékoztatás, könnyítés</strong></p>
<p>A szakértők szerint a részletesebb tájékoztatás eloszlatná az e-számlákkal kapcsolatos hiedelmeket, illetve az elektronikus dokumentumok biztonságával kapcsolatos bizalmatlanságot is.</p>
<p>Az elektronikus számlák alacsony számának másik oka, hogy az átmenet időszakát éljük. A mai vállalkozók és vásárlók többsége még a készpénz „korszakában” szocializálódott, életüknek nem képezte szerves részét a számítógép és az internet (gondoljunk csak bele mekkora a szakadék egy mai tini és a szülei között, kizárólag a számítógépes ismeret szempontjából).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/e-szamla-e-penz-bankkartya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Választottunk, de mit hoz a jövő a pénzpiacon és a pártok szerint?</title>
		<link>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/valasztottunk-de-mit-hoz-a-jovo-a-penzpiacon-es-a-partok-szerint</link>
		<comments>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/valasztottunk-de-mit-hoz-a-jovo-a-penzpiacon-es-a-partok-szerint#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 15:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Fidesz]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbik]]></category>
		<category><![CDATA[LMP]]></category>
		<category><![CDATA[MSZP]]></category>
		<category><![CDATA[választás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[A választási eredmény megfelelt a várakozásoknak, a forint az általános piaci trendekhez igazodva erősödött hétfőn reggel: az eurót hétfőn negyed tízkor 265,16 forinton jegyezték a bankközi kereskedelemben a péntek délutáni 266,67 forint után. A piacok az új kormány első lépéseire várnak, elsősorban az EU-IMF hitelkeret újratárgyalására. A dollárt 195,35 forinton jegyezték 1,3604 dolláros euróárfolyam mellett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A választási eredmény megfelelt a várakozásoknak, a forint az általános piaci trendekhez igazodva erősödött hétfőn reggel: az eurót hétfőn negyed tízkor 265,16 forinton jegyezték a bankközi kereskedelemben a péntek délutáni 266,67 forint után.</strong></p>
<p>A piacok az új kormány első lépéseire várnak, elsősorban az EU-IMF hitelkeret újratárgyalására. A dollárt 195,35 forinton jegyezték 1,3604 dolláros euróárfolyam mellett hétfőn délelőtt. Péntek délután a dollár 198,80 forint, az euró 1,3433 dollár volt.</p>
<p>A svájci frank 184,15 forint volt 185,69 forint után, 100 japán jent hétfőn 208,94 forinton jegyeztek a pénteki 212,62 forinttal szemben. Az euró a hét végén az 1,36-os dollár fölé erősödött a péntekre még jellemző 1,35 alatti szintről, tükrözve a világgazdasági fellendülésbe vetett erősödő bizalmat, erősítve a kockázatvállalási hajlandóságot a devizapiacokon, különös tekintettel a görög adósságszolgálat hét végén újratárgyalt uniós támogatási mechanizmusára.</p>
<p>A bejutott pártok és vezetőik:</p>
<p><strong><em>Orbán Viktor<br />
FIDESZ KDNP 206 (53,37%)</em></strong></p>
<p>Soha ennyien nem dolgoztak, nem szorítottak, nem imádkoztak ennyit a közös sikerért – fogalmazta meg köszönetét Orbán Viktor a választások éjszakáján a budapesti Vörösmarty téren a párt szimpatizánsai ezreinek jelenlétében, hozzátéve, „köszönöm a határon innen és túl élő nemzettársainknak”, gratulálva a „történelmi eredményhez”.</p>
<p><strong><em>Mesterházy Attila<br />
MSZP 28 (7,25%)</em></strong></p>
<p>Mesterházy Attila az MSZP választási központjában tartott tájékoztatón közölte: választók leváltották az MSZP által támogatott kormányt, de arról is döntöttek, hogy az MSZP legyen az ellenzék legerősebb pártja. A második forduló az ellenzékről fog szólni, arról, milyen erős kontrollja lesz Orbán Viktornak, a Fidesz-kormánynak &#8211; mondta.</p>
<p><strong><em>Vona Gábor<br />
Jobbik 26 (6,74%)</em></strong></p>
<p>A Jobbik elnöke szerint pártja sikeresen szerepelt az országgyűlési választás első fordulójában, hiszen 26 mandátumot megszerezve bejutott a Parlamentbe. Az eredmény mégis elmarad a Vona Gábor által várttól, mert az MSZP megelőzte a Jobbikot.</p>
<p><strong><em>Schiffer András<br />
LMP 5 (1,30%)</em></strong></p>
<p>Az LMP tagjai megmutatták, hogy a politika szólhat a XXI. század Magyarországáról, és tisztességgel végig lehet csinálni egy kampányt &#8211; mondta Schiffer András, miután a Lehet Más a Politika (LMP) vezetői csatlakoztak egy belvárosi szórakozóhelyen ünneplő aktivistáihoz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/valasztottunk-de-mit-hoz-a-jovo-a-penzpiacon-es-a-partok-szerint/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hungarikumok a válságból történő kilábalásért</title>
		<link>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/hungarikumok-a-valsagbol-torteno-kilabalasert</link>
		<comments>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/hungarikumok-a-valsagbol-torteno-kilabalasert#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 20:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozás]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[hungarikum]]></category>
		<category><![CDATA[törvény]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Több magyar vállalkozás is önálló törvényi szabályozást sürget a magyar termékek külföldi áruházakban történő megjelenése érdekében. Lezsák Sándor, az Országgyűlés fideszes alelnöke az InfoRádióban rámutatott, hogy az olyan hungarikumok, mint a pálinka, a szürke marha vagy a mangalica a jelenlegi szabályozás révén nem jutnak elég támogatáshoz, hogy megmaradjanak. Tabajdi Csaba szocialista európai parlamenti képviselő jó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Több magyar vállalkozás is önálló törvényi szabályozást sürget a magyar termékek külföldi áruházakban történő megjelenése érdekében.</strong></p>
<p>Lezsák Sándor, az Országgyűlés fideszes alelnöke az InfoRádióban rámutatott, hogy az olyan hungarikumok, mint a pálinka, a szürke marha vagy a mangalica a jelenlegi szabályozás révén nem jutnak elég támogatáshoz, hogy megmaradjanak.</p>
<p>Tabajdi Csaba szocialista európai parlamenti képviselő jó ötletnek tartja az új törvény megalkotását, azonban úgy véli, a problémát nem az Európai Uniónak kell megoldania, ez ugyanis magyar döntési kompetencia.</p>
<p>A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium élelmiszerlánc-elemzési főosztályvezetője azt nyilatkozta, hogy a külföldi üzletek polcain már most is megjelennek az uniós üzletekben a magyar eredet védett termékek, a marketing munka mellett hasznos lesz az új törvény is.</p>
<p>Berlinben a hét végén zárult a világ legjelentősebb mezőgazdasági és élelmiszer ipari szakvására, amelyen Magyarország most először szerepelt partnerországként.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/hungarikumok-a-valsagbol-torteno-kilabalasert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iparűzési adó: fokozatos változások</title>
		<link>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/iparuzesi-ado-fokozatos-valtozasok</link>
		<comments>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/iparuzesi-ado-fokozatos-valtozasok#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 14:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozás]]></category>
		<category><![CDATA[adó]]></category>
		<category><![CDATA[bevallás]]></category>
		<category><![CDATA[iparűzési adó]]></category>
		<category><![CDATA[önkormányzat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Az év elején az APEH a tervek szerint átvette a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatokat. A változtatás jelentős egyszerűséget jelent több vállalkozás részére (főleg a több telephelyen működőknek), ennek ellenére érdemes odafigyelni a változtatásokkal járó kötelezettségekre. Az elektronikus bevallási kötelezettségű adózók mostantól a HIPA bevallásukat is elektronikusan kötelesek teljesíteni. Ami nem változott, hogy a HIPA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Az év elején az APEH a tervek szerint átvette a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatokat. A változtatás jelentős egyszerűséget jelent több vállalkozás részére (főleg a több telephelyen működőknek), ennek ellenére érdemes odafigyelni a változtatásokkal járó kötelezettségekre.</strong></p>
<p>Az elektronikus bevallási kötelezettségű adózók mostantól a HIPA bevallásukat is elektronikusan kötelesek teljesíteni.</p>
<p>Ami nem változott, hogy a HIPA bevallásokat mind vállalkozás, mind települési önkormányzati szinten ki kell tölteni.</p>
<p>A vállalkozó a 2010-ben először esedékessé váló HIPA előleg-részletet az önkormányzati adóhatóság által korábban kiadott fizetési meghagyás alapján az önkormányzati adóhatóság számlájára köteles befizetni.</p>
<p>Önellenőrzés esetén az önellenőrzési pótlékot is települési önkormányzatonként, külön-külön kell kiszámítani és bevallani, de ön ellenőrizni csak a helyi iparűzési adót lehet, az adóelőleget nem.</p>
<p>A határidők változásában annyi történik, hogy a HIPA benyújtásának határideje 2011-től május 31.-e lesz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/iparuzesi-ado-fokozatos-valtozasok/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vagyonadó és kalkulátor</title>
		<link>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/vagyonado-es-kalkulator</link>
		<comments>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/vagyonado-es-kalkulator#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 09:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[APEH]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[Fidesz]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanadó]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanadó-kalkulátor]]></category>
		<category><![CDATA[vagyonadó]]></category>
		<category><![CDATA[választás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Van-e értelme a vagyonadó kalkulátort használni, amikor a három hónap múlva esedékes választások nagy esélyese bejelentette, mindenképpen eltörlik a vagyonadót ha hivatalba lépnek? Abban az esetben, ha a FIDESZ nyeri a választásokat és eltörlik a vagyonadót, a módosítás átfutási ideje miatt a bevallást meg kell tenni, máskülönben az APEH büntetést szab ki. Az egyik lehetséges [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Van-e értelme a vagyonadó kalkulátort használni, amikor a három hónap múlva esedékes választások nagy esélyese bejelentette, mindenképpen eltörlik a vagyonadót ha hivatalba lépnek?</strong></p>
<p>Abban az esetben, ha a FIDESZ nyeri a választásokat és eltörlik a vagyonadót, a módosítás átfutási ideje miatt a bevallást meg kell tenni, máskülönben az APEH büntetést szab ki.</p>
<p>Az egyik lehetséges megoldás az adózó számára, hogy a bevallásnak határidőre leget tesz, de nem fizeti be adót. Ebben az esetben az APEH késedelmi kamatot állapít meg, de nem szab ki büntetést a késedelemért. Ha pedig valóban eltörlésre kerül a vagyonadó, akkor sem az ezzel járó adót, sem pedig a kamatokat nem kell megfizetni.</p>
<p>A másik megoldás, hogy az adózó a bevallási kötelezettségének is eleget tesz és az adót is befizeti. Ha pedig mégis eltörlésre kerül a vagyonadó, akkor az állam visszafizeti a pénzt az adózónak, a jegybanki alapkamattal együtt.</p>
<p>A vagyonadó másik problémája, hogy maga a vagyonadó-kalkulátor által hozott eredmények sem kifogásolhatóak. Még az APEH is arról nyilatkozott, hogy a kalkulátor inkább csak segítséget nyújt az adózóknak, és a kalkulátor által adott adatokat felhasználva saját maguk becsüljék meg az ingatlan értékét.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/vagyonado-es-kalkulator/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ijesztő a tendencia a hazai cégek felszámolása terén</title>
		<link>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/ijeszto-a-hazai-tendencia-a-cegek-felszamolas-teren</link>
		<comments>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/ijeszto-a-hazai-tendencia-a-cegek-felszamolas-teren#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 11:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozás]]></category>
		<category><![CDATA[felszámolás]]></category>
		<category><![CDATA[követeléskezelés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[A követeléskezelői tapasztalatok szerint az idén szinte az összes ágazatban romlott a fizetési morál, az üzleti szerződéseknél 20-30 százalékkal meghosszabbodott a teljesítések határideje 2008-hoz képest. Főleg az autó- és építőipart érintette a gazdasági válság, de az összes ágazatban nőtt a fizetésképtelenség. A tapasztalat azt mutatja, hogy azok a multinacionális vállalatok és cégek, akiknek a termékét/szolgáltatását [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A követeléskezelői tapasztalatok szerint az idén szinte az összes ágazatban romlott a fizetési morál, az üzleti szerződéseknél 20-30 százalékkal meghosszabbodott a teljesítések határideje 2008-hoz képest.</strong></p>
<p>Főleg az autó- és építőipart érintette a gazdasági válság, de az összes ágazatban nőtt a fizetésképtelenség.  A tapasztalat azt mutatja, hogy azok a multinacionális vállalatok és cégek, akiknek a termékét/szolgáltatását nehéz helyettesíteni nagyobb pénzügyi fegyelmet mutatnak, ám a legtöbb kis-és középvállalkozás az egyre kijjebb tolódó fizetésekkel kénytelen szembesülni.</p>
<p>A késve fizetés azonban könnyen tönkretehet egy túlélésre alapozó vállalkozást. Amíg tavaly 10,5 ezer, addig idén 14 ezer cég ellen indult felszámolási eljárás. Ezek az adatok azonban a korábbinál élesebb trükközésekre is utalnak, ugyanis tavaly decemberben közel 550 ezer cég működött Magyarországon, ez a szám idén 570 ezer körül mozog.</p>
<p>A recept egyszerű: A megrendelés teljesítése után a cég fizetés nélkül felszívódik. Ez többek között azért is történhet meg, mert a becslések szerint csak minden századik cég néz utána üzleti partnere fizetőképességének.</p>
<p>Az idei évi szeptemberi törvénymódosítások sem befolyásolták kedvezően a követeléskezelők helyzetét. Az egyik módosítás szerint ugyanis egy adós cég, saját kezdeményezésére, anélkül is csődeljárás alá kerülhet, hogy ehhez a hitelezői a beleegyezésüket adnák</p>
<p>A másik nehézséget az okozza, hogy a cégkivonatokban már nem lesz nyilvános a tulajdonosok, felügyelőbizottsági tagok lakcíme. Ez erősen szűkíti a vállalatok előzetes informálódási lehetőségeit üzleti partnereik múltjáról.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/ijeszto-a-hazai-tendencia-a-cegek-felszamolas-teren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010-től az APEH kezeli a helyi iparűzési adót</title>
		<link>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/2010-tol-az-apeh-kezeli-az-iparuzesi-adot</link>
		<comments>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/2010-tol-az-apeh-kezeli-az-iparuzesi-adot#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 15:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[APEH]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[székhely]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozás]]></category>
		<category><![CDATA[iparűzési adó]]></category>
		<category><![CDATA[önkormányzat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[2010-től az adózók egy bevallásban, települési önkormányzatonkénti bontásban vallják be adókötelezettségüket, majd pedig az APEH által kiírt helyi iparűzési adó számlára teljesítik a befizetésüket. A késedelmi pótlékok és mulasztási bírságok szintén az APEH által kijelölt bankszámlára kell legyenek átutalva, egy összegben. A befizetést akkor is egy számlára kell eszközölni, ha a cég több telephellyel is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2010-től az adózók egy bevallásban, települési önkormányzatonkénti bontásban vallják be adókötelezettségüket, majd pedig az APEH által kiírt helyi iparűzési adó számlára teljesítik a befizetésüket.</strong></p>
<p>A késedelmi pótlékok és mulasztási bírságok szintén az APEH által kijelölt bankszámlára kell legyenek átutalva, egy összegben.</p>
<p>A befizetést akkor is egy számlára kell eszközölni, ha a cég több telephellyel is rendelkezik, emiatt több önkormányzat is jogosult lenne a bevételre.</p>
<p>Az APEH az így beérkezett összeget ezek után önkormányzatonként lebontja, a bevételre jogosult önkormányzatok között felosztja, majd pedig elszámolást készít. Az iparűzési adó újrafelosztására az összeg beérkezését követően legkésőbb 30 nappal kerül sor.</p>
<p>Késedelem esetén az APEH a késedelem minden napja után kamatot fizet a helyi önkormányzatnak.</p>
<p>Ha a fizetési kötelezettség nem teljes összegben teljesül, a felosztás az önkormányzatonként kimutatott tartozások esedékességének sorrendjében, azonos esedékességnél a tartozás arányában történik.</p>
<p>A bevallott adóelőleget &#8211; a tényleges teljesítéstől függetlenül &#8211; az adóhatóság az előlegfizetés esedékességét megelőző munkanapon utalja át, ahogy az adóévet megelőző évre bevallott adót, az adóévre bevallott s megfizetett adóelőleg összegének különbözete alapján megállapított adóelőleg-kiegészítést és az adóévet megelőző évi bevallás alapján önkormányzatonként nettó módon megállapított pozitív előjelű elszámolási különbözetet is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/2010-tol-az-apeh-kezeli-az-iparuzesi-adot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010: Könnyített fejlesztési adókedvezmény</title>
		<link>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/2010-konnyitett-fejlesztesi-adokedvezmeny</link>
		<comments>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/2010-konnyitett-fejlesztesi-adokedvezmeny#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 08:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozás]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[adókedvezmény]]></category>
		<category><![CDATA[beruházás]]></category>
		<category><![CDATA[KKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[A kis-és közepes méretű vállalkozások jövő évtől már 500 millió forint értékű beruházás esetén is igénybe vehetnek fejlesztési adókedvezményt. Ez az összeg hatoda az eddig megkövetelt beruházási költségnek, ezáltal jelentős könnyítést jelent majd a vállalkozásoknak. A változtatás révén lehetővé válik, hogy lényegesen alacsonyabb foglalkoztatotti létszám vagy bérköltség-növelés vállalása mellett is hozzájuthassanak a kis-és középvállalkozások a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A kis-és közepes méretű vállalkozások jövő évtől már 500 millió forint értékű beruházás esetén is igénybe vehetnek fejlesztési adókedvezményt. Ez az összeg hatoda az eddig megkövetelt beruházási költségnek, ezáltal jelentős könnyítést jelent majd a vállalkozásoknak.</strong></p>
<p>A változtatás révén lehetővé válik, hogy lényegesen alacsonyabb foglalkoztatotti létszám vagy bérköltség-növelés vállalása mellett is hozzájuthassanak a kis-és középvállalkozások a fejlesztési adókedvezményhez.</p>
<p>Továbbá azt is lehetővé teszik, hogy a vállalkozások a beruházás megkezdését megelőző három adóév átlagához viszonyítsák a létszám- vagy bérköltség-növelési feltételeket, a beruházás megkezdését megelőző adóév adatai helyett.</p>
<p>Ez a változtatás azonban nem feltétlenül jelent könnyebbséget, ugyanis csak azok számára jelent előnyt, akiknél már a megelőző években is a jelenleginél is alacsonyabb volt a foglalkoztatotti létszáma és bérköltsége.</p>
<p>A fejlesztési adókedvezményt 100 millió eurós beruházási értékig pénzügyminisztériumi alapján lehet igénybe venni, 100 millió eurót meghaladó érték esetén kérelem alapján lehet igénybe venni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/2010-konnyitett-fejlesztesi-adokedvezmeny/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kína kiaknázza a dubaji válságban rejlő lehetőségeket</title>
		<link>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/kina-kiaknazza-a-dubaji-valsagban-rejlo-lehetosegeket</link>
		<comments>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/kina-kiaknazza-a-dubaji-valsagban-rejlo-lehetosegeket#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 21:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[arany]]></category>
		<category><![CDATA[Dubaj]]></category>
		<category><![CDATA[Ji Xionan]]></category>
		<category><![CDATA[Kína]]></category>
		<category><![CDATA[nyersanyag]]></category>
		<category><![CDATA[olaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/?p=182</guid>
