<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Székhely szolgáltatás blog</title>
	<atom:link href="http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 08:53:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>E-számla, e-pénz, bankkártya</title>
		<link>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/e-szamla-e-penz-bankkartya</link>
		<comments>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/e-szamla-e-penz-bankkartya#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 08:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[APEH]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozás]]></category>
		<category><![CDATA[bankkártya]]></category>
		<category><![CDATA[elektronikus pénz]]></category>
		<category><![CDATA[elektronikus számla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[A készpénzforgalom csökkentése, az elektronikus számlák és bankkártya használata egyes elemzők szerint mind az államnak, mind a kis-és középvállalkozásoknak minimum 60%-os megtakarítást jelentene a jelenlegi költségekhez képest. A technológia készen áll, a számok meggyőzőek, mégis meglepő, hogy milyen nagy az ellenállás az elektronikus megoldásokkal szemben. A számlázási tevékenységhez kapcsolódó kiadások hazai viszonylatban is jelentősek, ennek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A készpénzforgalom csökkentése, az elektronikus számlák és bankkártya használata egyes elemzők szerint mind az államnak, mind a kis-és középvállalkozásoknak minimum 60%-os megtakarítást jelentene a jelenlegi költségekhez képest.</strong></p>
<p>A technológia készen áll, a számok meggyőzőek, mégis meglepő, hogy milyen nagy az ellenállás az elektronikus megoldásokkal szemben.</p>
<p>A számlázási tevékenységhez kapcsolódó kiadások hazai viszonylatban is jelentősek, ennek árát nemcsak a gazdálkodó szervezetek fizetik meg, hanem a végfelhasználók, a lakossági fogyasztók is</p>
<p><strong>Törvényi előírás is lehet belőle?</strong></p>
<p>Figyelembe véve milyen komoly gazdaságpolitikai kérdésekben kell döntenie a jelenlegi kormányra az elkövetkező években, nem lenne meglepő, ha törvényileg is „rásegítenének” az elektronikus számlázásra történő átállásra.</p>
<p>Az állam ezzel közel 4 milliárd euró fölösleges kiadástól szabadulna meg évente.</p>
<p><strong>Az UNIO is támogatja</strong></p>
<p>A tapasztalatok alapján az Európai Unió országaiban évente több mint harmincmilliárd számla keletkezik, és ez a környezet mellett a vállalatok adminisztrációs költségeit is komolyan megterheli. Nem meglepő, hogy az Európai Unio is az e-számlázás terjedésének elősegítését szorgalmazza.</p>
<p><strong>Tájékoztatás, könnyítés</strong></p>
<p>A szakértők szerint a részletesebb tájékoztatás eloszlatná az e-számlákkal kapcsolatos hiedelmeket, illetve az elektronikus dokumentumok biztonságával kapcsolatos bizalmatlanságot is.</p>
<p>Az elektronikus számlák alacsony számának másik oka, hogy az átmenet időszakát éljük. A mai vállalkozók és vásárlók többsége még a készpénz „korszakában” szocializálódott, életüknek nem képezte szerves részét a számítógép és az internet (gondoljunk csak bele mekkora a szakadék egy mai tini és a szülei között, kizárólag a számítógépes ismeret szempontjából).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/e-szamla-e-penz-bankkartya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 a vállalkozások éve?</title>
		<link>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/2010-a-vallalkozasok-eve</link>
		<comments>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/2010-a-vallalkozasok-eve#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 10:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[vállalkozás]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Branson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[A Virgin cégbirodalom feje, a világ 261. leggazdagabb embere Richard Branson szerint a 2010-es év a vállalkozások éve. Az elmúlt 2 év elég gyászos időszak a magyarországi vállalkozások számára. Mi várható az idén, milyen lehetőségek kínálkoznak a vállalkozások számára? Branson szerint fontos: hogy kiválasztott munkatársaink tehetségesek legyenek és bízzunk bennük. Vállalkozásunk piacképes legyen, a termékek vagy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A Virgin cégbirodalom feje, a világ 261. leggazdagabb embere Richard Branson szerint a 2010-es év a vállalkozások éve. Az elmúlt 2 év elég gyászos időszak a magyarországi vállalkozások számára. Mi várható az idén, milyen lehetőségek kínálkoznak a vállalkozások számára?</strong></p>
<p>Branson szerint fontos: hogy kiválasztott munkatársaink tehetségesek legyenek és bízzunk bennük.</p>
<p>Vállalkozásunk piacképes legyen, a termékek vagy szolgáltatások egyedisége figyelemfelkeltő legyen.</p>
<p>Fontos az ár/érték arány, a magas minőség, a jó kiszolgálás lényeges elem az időzítés, hiszen gazdasági visszaesés idején minden sokkal olcsóbb, ezért érdemes több új vállalkozásba fogni.</p>
<p>A jól képzett munkaerőt most könnyebb megtalálni feltörekvő új cégek piachódítását mostanra időzíteni.</p>
<p>Branson úgy véli, a jó üzleti ötlet megvalósításához kemény munka, elkötelezettség és egy kis szerencse kell.</p>
<p>Sok vállalkozó túl hamar dobja be a törölközőt. A nehézségeket le kell győzni. A jó vállalkozó nem kifogást, hanem megoldást keres.</p>
<p>Branson üzenete: vágjon bele ötleteibe 2010-ben!</p>
<p>Ahogy a régi kínai közmondás tartja: a vagyonok a szép időkben születnek, a birodalmak viszont a kemény korokban.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/2010-a-vallalkozasok-eve/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segítsük az APEH munkáját!</title>
		<link>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/segitsuk-az-apeh-munkajat</link>
		<comments>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/segitsuk-az-apeh-munkajat#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 08:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[APEH]]></category>
		<category><![CDATA[kérdőív]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfélszolgálat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Az APEH tovább szeretné növelni együttműködését az adózókkal, ezért május 17.-e óta elérhető az az online kérdőív amin keresztül az adózók elmondhatják véleményüket az adóhatóság szolgáltatásairól és ügyfélszolgálati tevékenységének minőségéről Az APEH célja, hogy az ügyfélszolgálati tevékenységét a lehető leggyorsabb ügyintézési idő mellett, a lehető leghatékonyabban végezhesse. A felmérés eredményeit, az ügyfelek véleményét és ötleteit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az APEH tovább szeretné növelni együttműködését az adózókkal, ezért május 17.-e óta elérhető az az online kérdőív amin keresztül az adózók elmondhatják véleményüket az adóhatóság szolgáltatásairól és ügyfélszolgálati tevékenységének minőségéről</p>
<p>Az APEH célja, hogy az ügyfélszolgálati tevékenységét a lehető leggyorsabb ügyintézési idő mellett, a lehető leghatékonyabban végezhesse.</p>
<p>A felmérés eredményeit, az ügyfelek véleményét és ötleteit a hivatal figyelembe veszi a szolgáltatások és az ügyintézés fejlesztésekor, hogy adóügyeinket még könnyebben és egyszerűbben intézhessük a jövőben.</p>
<p><a href="http://apeh.hu/content/htmlform?contentid=5295994" target="_blank">Az APEH kérdőív itt érhető el</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/segitsuk-az-apeh-munkajat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gyakori hibák az adóbevallásban</title>
		<link>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/gyakori-hibak-az-adobevallasban</link>
		<comments>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/gyakori-hibak-az-adobevallasban#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 11:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[APEH]]></category>
		<category><![CDATA[hasznos]]></category>
		<category><![CDATA[személyi jövedelemadó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Május 20.-a a 2009-es adóévre vonatkozó személyi jövedelemadó-bevallás postára adásának illetve elektronikus elküldésének határideje. Mire érdemes figyelni, hogy ne legyen elrontva a bevallás? A személyi jövedelemadó-bevallás benyújtására a 0953-as sorszámú APEH bevallási nyomtatvány szolgál. A nyomtatványokat az adózók postai úton már korábban megkapták, illetve le is tölthetik az APEH honlapjáról. Gyakori hiba, hogy az adózó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Május 20.-a a 2009-es adóévre vonatkozó személyi jövedelemadó-bevallás postára adásának illetve elektronikus elküldésének határideje. Mire érdemes figyelni, hogy ne legyen elrontva a bevallás?</strong></p>
<p>A személyi jövedelemadó-bevallás benyújtására a 0953-as sorszámú APEH bevallási nyomtatvány szolgál. A nyomtatványokat az adózók postai úton már korábban megkapták, illetve le is tölthetik az APEH honlapjáról.</p>
<p>Gyakori hiba, hogy az adózó nem pontosan adja meg az adóazonosító jelét vagy adószámát.</p>
<p>Az adóazonosító jelet és adószámot az adózó nevével együtt minden benyújtott oldalon szerepeltetni kell. Az ÁNYK használónak elég egyszer, a főlapon feltüntetni ezeket az adatokat.</p>
<p>Sokan elrontják a kifizető által levont adó sorát, és azt saját kötelezettségként tüntetik fel. A 0953-C lapon a kifizető (pl. a munkáltató) által levont adóelőleget &#8220;55. A kifizetők által levont adóelőleg összege&#8221; sorban kell feltüntetni.</p>
<p>Előfordul az is, hogy a munkáltatói adómegállapítást választók megfeledkeznek a munkáltatójuknak tett nyilatkozatukról, és önbevallást is tesznek. Ebben az esetben az APEH-nak adóvizsgálattal kell megállapítania melyik bevallás az érvényes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/gyakori-hibak-az-adobevallasban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Választottunk, de mit hoz a jövő a pénzpiacon és a pártok szerint?</title>
		<link>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/valasztottunk-de-mit-hoz-a-jovo-a-penzpiacon-es-a-partok-szerint</link>
		<comments>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/valasztottunk-de-mit-hoz-a-jovo-a-penzpiacon-es-a-partok-szerint#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 15:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Fidesz]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbik]]></category>
		<category><![CDATA[LMP]]></category>
		<category><![CDATA[MSZP]]></category>
		<category><![CDATA[választás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[A választási eredmény megfelelt a várakozásoknak, a forint az általános piaci trendekhez igazodva erősödött hétfőn reggel: az eurót hétfőn negyed tízkor 265,16 forinton jegyezték a bankközi kereskedelemben a péntek délutáni 266,67 forint után. A piacok az új kormány első lépéseire várnak, elsősorban az EU-IMF hitelkeret újratárgyalására. A dollárt 195,35 forinton jegyezték 1,3604 dolláros euróárfolyam mellett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A választási eredmény megfelelt a várakozásoknak, a forint az általános piaci trendekhez igazodva erősödött hétfőn reggel: az eurót hétfőn negyed tízkor 265,16 forinton jegyezték a bankközi kereskedelemben a péntek délutáni 266,67 forint után.</strong></p>
<p>A piacok az új kormány első lépéseire várnak, elsősorban az EU-IMF hitelkeret újratárgyalására. A dollárt 195,35 forinton jegyezték 1,3604 dolláros euróárfolyam mellett hétfőn délelőtt. Péntek délután a dollár 198,80 forint, az euró 1,3433 dollár volt.</p>
<p>A svájci frank 184,15 forint volt 185,69 forint után, 100 japán jent hétfőn 208,94 forinton jegyeztek a pénteki 212,62 forinttal szemben. Az euró a hét végén az 1,36-os dollár fölé erősödött a péntekre még jellemző 1,35 alatti szintről, tükrözve a világgazdasági fellendülésbe vetett erősödő bizalmat, erősítve a kockázatvállalási hajlandóságot a devizapiacokon, különös tekintettel a görög adósságszolgálat hét végén újratárgyalt uniós támogatási mechanizmusára.</p>
<p>A bejutott pártok és vezetőik:</p>
<p><strong><em>Orbán Viktor<br />
FIDESZ KDNP 206 (53,37%)</em></strong></p>
<p>Soha ennyien nem dolgoztak, nem szorítottak, nem imádkoztak ennyit a közös sikerért – fogalmazta meg köszönetét Orbán Viktor a választások éjszakáján a budapesti Vörösmarty téren a párt szimpatizánsai ezreinek jelenlétében, hozzátéve, „köszönöm a határon innen és túl élő nemzettársainknak”, gratulálva a „történelmi eredményhez”.</p>
<p><strong><em>Mesterházy Attila<br />
MSZP 28 (7,25%)</em></strong></p>
<p>Mesterházy Attila az MSZP választási központjában tartott tájékoztatón közölte: választók leváltották az MSZP által támogatott kormányt, de arról is döntöttek, hogy az MSZP legyen az ellenzék legerősebb pártja. A második forduló az ellenzékről fog szólni, arról, milyen erős kontrollja lesz Orbán Viktornak, a Fidesz-kormánynak &#8211; mondta.</p>
<p><strong><em>Vona Gábor<br />
Jobbik 26 (6,74%)</em></strong></p>
<p>A Jobbik elnöke szerint pártja sikeresen szerepelt az országgyűlési választás első fordulójában, hiszen 26 mandátumot megszerezve bejutott a Parlamentbe. Az eredmény mégis elmarad a Vona Gábor által várttól, mert az MSZP megelőzte a Jobbikot.</p>
<p><strong><em>Schiffer András<br />
LMP 5 (1,30%)</em></strong></p>
<p>Az LMP tagjai megmutatták, hogy a politika szólhat a XXI. század Magyarországáról, és tisztességgel végig lehet csinálni egy kampányt &#8211; mondta Schiffer András, miután a Lehet Más a Politika (LMP) vezetői csatlakoztak egy belvárosi szórakozóhelyen ünneplő aktivistáihoz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/valasztottunk-de-mit-hoz-a-jovo-a-penzpiacon-es-a-partok-szerint/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cégek végelszámolása</title>
		<link>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/cegek-vegelszamolasa</link>
		<comments>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/cegek-vegelszamolasa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 09:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hasznos]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozás]]></category>
		<category><![CDATA[végelszámolás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Gyakran felmerülő kérés, hogy a cég végelszámolásakor milyen iratokat tartsunk meg és mik azok, amiktől végleg meg lehet szabadulni. Egy kis összesítő. Adójogi szabályozás A gazdasági társaság addig köteles megőrizni az adózással kapcsolatos iratanyagait amíg az adóhatóság adó megállapításához/ellenőrzéséhez való joga el nem évül. Ez a jog az adott adó bevallási és befizetési kötelezettségének évének [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gyakran felmerülő kérés, hogy a cég végelszámolásakor milyen iratokat tartsunk meg és mik azok, amiktől végleg meg lehet szabadulni. Egy kis összesítő.</strong></p>
<p><em>Adójogi szabályozás</em></p>
<p>A gazdasági társaság addig köteles megőrizni az adózással kapcsolatos iratanyagait amíg az adóhatóság adó megállapításához/ellenőrzéséhez való joga el nem évül. Ez a jog az adott adó bevallási és befizetési kötelezettségének évének végétől számított öt éven belül évül el. Mivel az adó bevallása és a befizetése jellemzően nem év végén szokott megtörténni, ezért érdemes hat évre félretenni ezeket a dokumentumokat.</p>
<p><em>Számviteli törvény</em></p>
<p>A számviteli törvény alapján a társaságnak az éves beszámolóit, üzleti jelentéseit, leltárt, főkönyvi kivonatot (vagyis minden alátámasztó iratot) legalább tíz évig, a számviteli iratokat és bizonylatokat nyolc évig köteles megőrizni.</p>
<p><em>Személyügyi, munkajogi iratok</em></p>
<p>Az ezen iratokra kezelésére vonatkozó jogszabályok kevésbé egyértelműek. A gyakorlati tapasztalatok alapján ezen iratok megőrzésére akár 50-80(!) év is javasolt.</p>
<p>Ennek az az oka, hogy bár a meglévő vagy volt munkavállalók társadalombiztosítási jogosultságait a társadalombiztosító tartja nyilván, de abban az esetben ha az adatokban eltérés mutatkozik, a munkavállaló jogosult a meglévő vagy korábbi munkaadójától bekért adatokkal pótolni/igazolni azt.</p>
<p>Röviden megtörténhet az az eset, hogy évtizedekkel a végelszámolás után a munkavállaló felkeres bennünket, hogy a társaságnál rögzített adatokról másolatot kérjen.</p>
<p><em>Függő üzleti ügyek, jótállások</em></p>
<p>Végelszámolás esetén a társaság függő ügyleteit, vagy az esetlegesen később felmerülő jótállásokat általában egy új szervezetre/személyre ruházzák át.</p>
<p>Az ezekről szóló dokumentációkat minimum a szerződés/jótállás lejártáig célszerű megőrizni az esetlegesen később felmerülő jogviták elkerülése végett.</p>
<p><em>Egyéb dokumentumok</em></p>
<p>Azon dokumentumok (pl. promóciós anyagok, munkadokumentumok), amelyekről a törvény nem rendelkezik, egyéni igény szerint meg lehet tartani, vagy le lehet selejtezni.</p>
<p><em>Jegyzőkönyv, dokumentumok megőrzése</em></p>
<p>A végelszámolás során a leltárba vett iratokról jegyzőkönyvet kell készíteni. Igény szerint a helyileg illetékes kerületi levéltár szakmai segítségét is leht kérni a jegyzék elkészítéséhez.</p>
<p>A tulajdonosoknak a végelszámolást követően dönteniük kell az iratok őrzésének helyéről és ezt a cégbíróság és APEH felé is be kell jelenteni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/cegek-vegelszamolasa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogvédelem biztosítás, céges és családi jogvédelem</title>
		<link>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/jogvedelem-biztositas-ceges-es-csaladi-jogvedelem</link>
		<comments>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/jogvedelem-biztositas-ceges-es-csaladi-jogvedelem#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 12:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[biztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[hasznos]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozás]]></category>
		<category><![CDATA[céges jogvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[családi jogvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[das jogvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[jogvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[jogvédelem biztosítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[A jogvédelem biztosítás megkönnyíti a biztosítottak jogainak és törvényes érdekeinek védelmét. A jogvédelem biztosítás lefedi a magán életszféra szinte valamennyi jogi kockázatát, a céges jogvédelem pedig komoly segítség a jogi képviselettel nem rendelkező cégek számára. A jogvédelem biztosítottjai folyamatos jogvédelem tanácsadást kapnak a szolgáltatás részeként. Fontos, hogy a jogvédelem biztosítást nem pótolja semmilyen más biztosítás. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A jogvédelem biztosítás megkönnyíti a biztosítottak jogainak és törvényes érdekeinek védelmét. A jogvédelem biztosítás lefedi a magán életszféra szinte valamennyi jogi kockázatát, a céges jogvédelem pedig komoly segítség a jogi képviselettel nem rendelkező cégek számára. A jogvédelem biztosítottjai folyamatos jogvédelem tanácsadást kapnak a szolgáltatás részeként. Fontos, hogy a jogvédelem biztosítást nem pótolja semmilyen más biztosítás. A jogvédelem ilyen formában történő érvényesítése teljesen egyedülálló más biztosításokhoz, vagy jogvédelem módszerekhez képest.</p>
<p>Vállalkozói jogvédelem biztosítás: Kártérítéses jogvédelem, a büntető és szabálysértési ügyek, a szerződéses jogvédelem, a munkajogi ügyek, ingatlan jogvédelem, óvadék, jogi tanácsadás</p>
<p>Családi jogvédelem biztosítás: Kártérítési ügyek, büntető és szabálysértéses ügyekben jogvédelem, szerződéses viták, munkaügyi jogvédelem, szociális és társadalombiztosítási jogvédelem, fogyasztói jogvédelem, ingatlan jogvédelem, forgalmi engedély és jogosítvány, valamint jogi tanácsadás</p>
<p>A jogvédelem biztosítás révén Ön több százezer forintot is nyerhet, akár egyetlen ügyön! Azzal, hogy nem kell a jogvédelem költségeit saját maga fizetnie ( a jogvédelem biztosító fizeti Ön helyett), Ön kockázat nélkül érvényesítheti jogait.</p>
<p><a href="http://jogvedelem.net" target="_blank">DAS jogvédelem, családi és céges jogvédelem</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/jogvedelem-biztositas-ceges-es-csaladi-jogvedelem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nem volt értelme székhelyváltozással trükközni</title>
		<link>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/nem-volt-ertelme-szekhelyvaltozassal-trukkozni</link>
		<comments>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/nem-volt-ertelme-szekhelyvaltozassal-trukkozni#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 18:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[APEH]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozás]]></category>
		<category><![CDATA[székhely]]></category>
		<category><![CDATA[vizsgálat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Székhely változtatással akarta elkerülni a végrehajtást egy Magyarországon letelepedett külföldi állampolgárok által alapított társaság. Kilencszáz millió forint megfizetésére kötelezte az APEH azt a vállalkozást, amely egy kockázatelemzés során került az adóhatóság látókörébe. A probléma ugyanis az volt, hogy a társaság több százmillió értékben fogadott be olyan számlákat, amik mögött valódi teljesítés nem volt, illetve olyan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Székhely változtatással akarta elkerülni a végrehajtást egy Magyarországon letelepedett külföldi állampolgárok által alapított társaság.</strong></p>
<p>Kilencszáz millió forint megfizetésére kötelezte az APEH azt a vállalkozást, amely egy kockázatelemzés során került az adóhatóság látókörébe. A probléma ugyanis az volt, hogy a társaság több százmillió értékben fogadott be olyan számlákat, amik mögött valódi teljesítés nem volt, illetve olyan gépjárművek szerepeltek a könyvelésben, melyek soha nem kerültek használatba.</p>
<p>A vizsgálat során arra is fény derült, hogy a társaság pénzén felépítettek és felújítottak egy 450 millió forint értékű ingatlanegyüttest, amelyet a tulajdonosok magáncélra használtak, de az építéssel kapcsolatos forgalmi adót visszaigényelték. A vállalkozás emellett több számlát is indokolatlanul sztornóztatott, ezzel indokolatlan veszteséget okozva magának.</p>
<p>Miután a társaság átvette az adóellenőrzés jegyzőkönyvét, azzal próbáltak meg eltűnni az APEH látóköréből, hogy székhelyet változtattak.</p>
<p>A revízió a vállalkozásnál tapasztalt szabálytalanságok miatt a szankciókkal együtt 900 millió forint megfizetésére kötelezte a céget, valamint adócsalás és a számviteli törvény megsértése miatt büntető feljelentést tett.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/nem-volt-ertelme-szekhelyvaltozassal-trukkozni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hungarikumok a válságból történő kilábalásért</title>
		<link>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/hungarikumok-a-valsagbol-torteno-kilabalasert</link>
		<comments>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/hungarikumok-a-valsagbol-torteno-kilabalasert#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 20:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozás]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[hungarikum]]></category>
		<category><![CDATA[törvény]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Több magyar vállalkozás is önálló törvényi szabályozást sürget a magyar termékek külföldi áruházakban történő megjelenése érdekében. Lezsák Sándor, az Országgyűlés fideszes alelnöke az InfoRádióban rámutatott, hogy az olyan hungarikumok, mint a pálinka, a szürke marha vagy a mangalica a jelenlegi szabályozás révén nem jutnak elég támogatáshoz, hogy megmaradjanak. Tabajdi Csaba szocialista európai parlamenti képviselő jó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Több magyar vállalkozás is önálló törvényi szabályozást sürget a magyar termékek külföldi áruházakban történő megjelenése érdekében.</strong></p>
<p>Lezsák Sándor, az Országgyűlés fideszes alelnöke az InfoRádióban rámutatott, hogy az olyan hungarikumok, mint a pálinka, a szürke marha vagy a mangalica a jelenlegi szabályozás révén nem jutnak elég támogatáshoz, hogy megmaradjanak.</p>
<p>Tabajdi Csaba szocialista európai parlamenti képviselő jó ötletnek tartja az új törvény megalkotását, azonban úgy véli, a problémát nem az Európai Uniónak kell megoldania, ez ugyanis magyar döntési kompetencia.</p>
<p>A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium élelmiszerlánc-elemzési főosztályvezetője azt nyilatkozta, hogy a külföldi üzletek polcain már most is megjelennek az uniós üzletekben a magyar eredet védett termékek, a marketing munka mellett hasznos lesz az új törvény is.</p>
<p>Berlinben a hét végén zárult a világ legjelentősebb mezőgazdasági és élelmiszer ipari szakvására, amelyen Magyarország most először szerepelt partnerországként.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/hungarikumok-a-valsagbol-torteno-kilabalasert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iparűzési adó: fokozatos változások</title>
		<link>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/iparuzesi-ado-fokozatos-valtozasok</link>
		<comments>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/iparuzesi-ado-fokozatos-valtozasok#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 14:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozás]]></category>
		<category><![CDATA[adó]]></category>
		<category><![CDATA[bevallás]]></category>
		<category><![CDATA[iparűzési adó]]></category>
		<category><![CDATA[önkormányzat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Az év elején az APEH a tervek szerint átvette a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatokat. A változtatás jelentős egyszerűséget jelent több vállalkozás részére (főleg a több telephelyen működőknek), ennek ellenére érdemes odafigyelni a változtatásokkal járó kötelezettségekre. Az elektronikus bevallási kötelezettségű adózók mostantól a HIPA bevallásukat is elektronikusan kötelesek teljesíteni. Ami nem változott, hogy a HIPA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Az év elején az APEH a tervek szerint átvette a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatokat. A változtatás jelentős egyszerűséget jelent több vállalkozás részére (főleg a több telephelyen működőknek), ennek ellenére érdemes odafigyelni a változtatásokkal járó kötelezettségekre.</strong></p>
