<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Székhely szolgáltatás blog &#187; cég</title>
	<atom:link href="http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/tag/ceg/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 10:26:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Budapesti vállalkozások kerület szerint</title>
		<link>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/budapesti-vallalkozasok-kerulet-szerint</link>
		<comments>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/budapesti-vallalkozasok-kerulet-szerint#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hasznos]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[cég]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[A Kerületi.Info egy olyan oldal, ahol kerületek szerint lebontva jelennek meg az adott kerületben található vállalkozások. Az oldal azzal a céllal jött létre, hogy a kifejezetten egy adott kerület kiszolgálását célzó vállalkozások hatékonyan tudják hirdetni magukat. Budapesti vállalkozások kerületek szerint. Az oldal esélyt ad azoknak a vállalkozásoknak, akik a helyhez kötöttségük miatt nem tudnak az [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Kerületi.Info egy olyan oldal, ahol kerületek szerint lebontva jelennek meg az adott kerületben található vállalkozások. Az oldal azzal a céllal jött létre, hogy a kifejezetten egy adott kerület kiszolgálását célzó vállalkozások hatékonyan tudják hirdetni magukat. <a title="Budapesti vállalkozások" href="http://www.keruleti.info/" target="_blank">Budapesti vállalkozások</a> kerületek szerint. Az oldal esélyt ad azoknak a vállalkozásoknak, akik a helyhez kötöttségük miatt nem tudnak az internet kínálatával versengeni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/budapesti-vallalkozasok-kerulet-szerint/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Négy hazai vállalkozás is bejutott a top10-be</title>
		<link>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/negy-hazai-vallalkozas-is-bejutott-a-top10-be</link>
		<comments>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/negy-hazai-vallalkozas-is-bejutott-a-top10-be#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 09:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[vállalkozás]]></category>
		<category><![CDATA[cég]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Vállalkozási Verseny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Budapesten tartották meg a 2009-es Európai Vállalkozási Verseny hetedik középdöntőjét, melyen 22 magyar vállalkozás is részt vett, ebből négyen jutottak tovább a legjobb tízbe. A versenyen részt vevők nyolc perces prezentációban mutathatták be vállalkozásukat, amit a külföldi szakértők értékeltek és több szempont alapján &#8211; üzleti potenciál, a cégprofil és a befektetői érdeklődések – alapján pontoztak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Budapesten tartották meg a 2009-es Európai Vállalkozási Verseny hetedik középdöntőjét, melyen 22 magyar vállalkozás is részt vett, ebből négyen jutottak tovább a legjobb tízbe.</strong></p>
<p>A versenyen részt vevők nyolc perces prezentációban mutathatták be vállalkozásukat, amit a külföldi szakértők értékeltek és több szempont alapján &#8211; üzleti potenciál, a cégprofil és a befektetői érdeklődések – alapján pontoztak is.</p>
<p>A négy top10-be jutott vállalkozás:</p>
<p>Dolphio Consulting Kft – A megbízók logóinak különböző médiumokban történő megjelenését elemzik mesterséges intelligencia segítségével.</p>
<p>Gravity R&amp;D – Online kereskedelemben részt vevő vállalkozások számára készítenek elemzést, hogy miként tudnka hatékonyan kommunikálni a célközönségükkel.</p>
<p>Holografika Kft – 3D megjelenítés terén dolgoznak ki folyamatosan innovatív újdonságokat.</p>
<p>Immunogenes Kft – Költséghatékony gyógyszerek kísérletezésére kínálnak transzgenikus állatokat gyógyszercégeknek.</p>
<p>Cégek akik szintén továbbjutottak: Chemistry Logi Kft (genetikai vizsgálathoz szükséges számítókapacitás), Intellio Kft (intelligens megfigyelőrendszerek), Medimass Kft (csúcstechnikai sebészeti eszközök), MooLInvest Kft (zéróemissziós gépjármű fejlesztés), MS Systems (mobil mikropayment), Scarab Research (e-kereskedelmi megoldás fejlesztő)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/negy-hazai-vallalkozas-is-bejutott-a-top10-be/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magyarország legnagyobb cégtemetői</title>
		<link>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/magyarorszag-legnagyobb-cegtemetoi</link>
		<comments>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/magyarorszag-legnagyobb-cegtemetoi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 14:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[APEH]]></category>
		<category><![CDATA[székhely]]></category>
		<category><![CDATA[cég]]></category>
		<category><![CDATA[székhely szolgáltatás]]></category>
		<category><![CDATA[székhelyszolgáltatás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Csepelen, a Gyepsor utca 1. szám alatt van a magyarországi cégvilág központja. Ezen a címen 879(!) cég van bejelentve. Nem sokkal mögötte a második helyet egy újpalotai lakótelepi cím tudhatja magáénak, ahol 859 cég van bejegyezve. Nem szokatlan, hogy egy címen akár több száz cég is be van jegyezve. Ezek között a székhelyek között szép [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Csepelen, a Gyepsor utca 1. szám alatt van a magyarországi cégvilág központja. Ezen a címen 879(!) cég van bejelentve. Nem sokkal mögötte a második helyet egy újpalotai lakótelepi cím tudhatja magáénak, ahol 859 cég van bejegyezve.</strong></p>
<p>Nem szokatlan, hogy egy címen akár több száz cég is be van jegyezve. Ezek között a székhelyek között szép számban akadnak ipari parkok, irodaházak és panellakások is. Első sorban a fővárosban találhatóak „céglerakó” helyek, de a vidéki nagyvárosokban is találhatunk egyet-kettőt.</p>
<p>Probléma tipikusan két helyzetben fordul elő:</p>
<p>1. A bejelentett székhelyen nem veszik át a postai küldeményeket<br />
2. Székhelyen történő ellenőrzéskor nincs egyértelműen megjelölve az iratőrzési cím és a cégvezető elérhetősége</p>
<p>Az első esetben bármelyik hivatali szerv kezdeményezheti a cég megszüntetését, ha többszöri próbálkozás után sem sikerül célba juttatniuk levelüket.</p>
<p>A második esetben a hivatali szerv ellenőrei először a székhelyre mennek. Ha a székhelyen nem tudják elérni a cégvezetőt, vagy nem a bejelentett székhely a cég iratőrzési címe, akkor jegyzőkönyvet vesznek fel a látogatásukról és mennek tovább a cég tényleges iratőrzési helyére és más úton veszik fel a cégvezetővel a kapcsolatot.</p>
<p><strong>Összefoglalva: Amennyiben a székhelyen átveszik és továbbítják Önnek hivatalos küldeményeit és egy esetleges ellenőrzéskor át tudják irányítani az ellenőröket az iratőrzési címre/Önhöz, abban az esetben nincs félni valója akkor sem, ha az adott címen több székhely van bejegyezve.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szekhelyszolgaltatas.com/blog/magyarorszag-legnagyobb-cegtemetoi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

